Anhang:
1. Allgemein
Die ausgefüllte Checkliste wird Bestandteil der Auftragsdokumentation von ALBERT.
Für den korrekten Informationsaustausch erhalten Sie als Kunde alle benötigten Informationen, um Ihren Anwendungsfall korrekt einschätzen zu können. Gleichzeitig müssen alle erforderlichen Kriterien von Ihnen erfragt werden.
Vom Betreiber muss sichergestellt werden:
- Einhaltung der Leistungsdaten des Hubgetriebes bzw. der Hubanlage
- Vermeidung oder, falls nicht anders möglich, Reduzierung einer explosionsgefährdenden Atmosphäre
- Einhaltung der Betriebs- und Wartungsanleitung für das entsprechende Getriebe
2. Ex Einsatzbereiche für Hubgetriebe – Gerätegruppe und Kategorie (Zone)
2a. Gerätegruppe I:
Verwendung in Untertagebetrieben von Bergwerken sowie deren Übertageanlagen.
Kategorie | Anforderung | Verfügbarkeit |
---|---|---|
M1 | Sehr hohe Sicherheit | Nicht lieferbar |
M2 | Hohe Sicherheit | Nicht lieferbar |
2b. Gerätegruppe II:
Geräte zur Verwendung in übrigen Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können.
Kategorie | Gefahr | Anforderung | Zone | Stoffgruppe | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Ständig -Häufig -oder über längere Zeit |
Sehr hohe Sicherheit | Zone 0 | G Gas | Nicht Lieferbar |
Zone 20 | D Staub | ||||
2 | Gelegentlich | Hohe Sicherheit | Zone 1 | G Gas | Lieferbar |
Zone 21 | D Staub | ||||
3 | Selten und kurzzeitig | Normale Sicherheit | Zone 2 | G Gas | Lieferbar |
Zone 22 | D Staub |
3 + 4. Temperaturklassen und Explosionsgruppen
Temperaturklasse | Max. Oberflächentemperatur | Max. Zündtemperatur des Stoffes | Explosionsgruppe | Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IIA | IIB | IIC | ||||
T1 | 450°C | >450°C | Propan | Wassergas | Wasserstoff | Lieferbar |
T2 | 300°C | >300°C | Flüssiggas | Ethylen | Acetylen | |
T3 | 200°C | >200°C | Benzin | Erdöl | ||
T4 | 135°C | >135°C | Ether | Ethylether |
T5 – 100°C, T6 – 85°C nicht lieferbar
Explosionsgruppe: Die Gefährlichkeit nimmt von Explosionsgruppe IIA bis IIC zu. Die höhere Explosionsgruppe, z.B. IIC, schließt die niedrigeren IIB und IIA ein.
Kundenseitig sind immer die Zündtemperaturen der Stoffe anzugeben.
5. Zündschutzart
Für nicht elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Atmosphären gelten folgende Zündschutzarten:
Kennung | Beschreibung | Normen |
---|---|---|
fr | Schwadenhemmende Kapselung | EN13463-2 |
d | Druckfeste Kapselung | EN13463-3 |
g | Eigensicherheit | EN13463-4 |
c | Sichere Bauweise (konstruktive Sicherheit) | EN13463-5 |
b | Zündquellenüberwachung | EN13463-6 |
p | Überdruckkapselung | EN13463-7 |
k | Flüssigkeitskapselung | EN13463-8 |
Mögliche Zündschutzarten von ALBERT: c, ck (für Zone 1 und 2 ck)
6. Kennzeichnung (Beispiel)
II | 2 | G | ck | T4 | |
II | 2 | D | ck | 135°C | |
Ex-Kennz. Checkliste - Erklärung i. Anhang | Gerätegruppe | Kategorie | Stoffgruppe | Zündschutzart | Temperaturklasse |
2b | 2b | 2b | 5 | 3 |
7. Wichtig
Nichteinhaltung der Betriebsanleitung führt zum Erlöschen der Konformitätserklärung nach 94/9/EG!